Porções por embalagem: 240 porções | Porção: 15 g (1 colher e 1/2 de sopa) | ||
100 g | 15 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 295 | 44 | 2 |
Carboidratos (g) | 3,0 | 0,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 3,0 | 0,4 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,2 | 0,3 | 1 |
Gorduras totais (g) | 31 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 2,9 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 34 | 5,1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTEM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES: CREME DE LEITE PADRONIZADO COM 36% A 38% DE MATÉRIA GORDA.