| Porções por embalagem: Cerca de 6 porções | Porção: 200 ml (1 copo) | ||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 71 | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 14 | 28 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 13 | 26 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 8,0 | 15 | 29 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0,1 | 0 |
| Sódio (mg) | 58 | 116 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES: SORO DE LEITE, LEITE PASTEURIZADO, AÇÚCAR PREPARADO DE MORANGO (AÇÚCAR LÍQUIDO INVERTIDO, ÁGUA POLPA DE MORANGO, ESTABILIZANTE AMIDO MODIFICADO ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INS 330), CONSERVANTE SORBAT DE POTÁSSIO (INS 202), AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE MORANGO, CORANTES ARTIFICIAIS AZORRUBINA (INS 122) PONCEAU (INS 124) E AZUL BRILHANTE (INS 133)) ESPESSANT (AMIDO MODIFICADO, GELATINA E GOMA GUAR (INS 412) AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL E FERMENTO LÁTICO.