| Porções por embalagem: 4,5 porções | Porção: 200 ml (1 copo) | ||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 99 | 198 | 10 |
| Carboidratos (g) | 16 | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 28 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 9,1 | 18 | 36 |
| Proteínas (g) | 2,2 | 4,4 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 5,6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,3 | 2,6 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Sódio (mg) | 60 | 120 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
NGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, AÇÚCAR, PREPARADO DE FRUTAS VERMELHAS (AÇÚCAR, ÁGUA, POLPA DE MORANGO E POLPA DE AMORA, CONSERVANTE SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202), ESPESSANTE CARBOXIMETICELULOSE (INS 466), ACIDULANTE ÁCIDO LÁTICO (INS 270) E CORANTE ARTIFICIAL VERMELHO BORDEAUX’S (INS 123)) ESPESSANTE (AMIDO MODIFICADO, GELATINA E GOMA GUAR (INS 412)), AROMA SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL E FERMENTO LÁTICO.