| Porções por embalagem: 5 porções | Porção: 200 ml (1 copo) | ||
| 100 ml | 200 ml | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 64 | 128 | 6 |
| Carboidratos (g) | 5,9 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 5,9 | 12 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 5,9 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 6,5 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 4 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio (mg) | 107 | 214 | 21 |
| Sódio (mg) | 64 | 128 | 6 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO É NECESSÁRIO FEVER.