Porções por embalagem: 50 porções | Porção: 10 g (1 colher de sopa) | ||
100 g | 10 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 284 | 28 | 1 |
Carboidratos (g) | 5,0 | 0,5 | 0 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 0,5 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 2,4 | 0,2 | 0 |
Gorduras totais (g) | 28 | 2,8 | 4 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 1,7 | 9 |
Gorduras trans (g) | 1,0 | 0,1 | 5 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 62 | 6,1 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Ingredientes: Creme de leite pasteurizado e fermento lácteo.