Porção: 30 g (1/3 unidade) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 621 | 186 | 9 |
Carboidratos (g) | 68 | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 67 | 20 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais (g) | 29 | 8,7 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 4,0 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 707 | 212 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO (SAL), COAGULANTE E FERMENTO LÁTICO.