Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 346 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 38 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 37 | 11 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 3,7 | 7 |
Gorduras totais (g) | 16 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 7,4 | 2,2 | 11 |
Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,0 | 2 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 343 | 103 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN
INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO (SAL), COAGULANTE, FERMENTO LÁTICO E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO (INS 509).