Porção: 30 g (3 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 605 | 181 | 9 |
Carboidratos (g) | 67 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 65 | 20 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 22 | 6,6 | 13 |
Gorduras totais (g) | 28 | 8,5 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 3,9 | 20 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 3 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 975 | 293 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO (SAL), COAGULANTE, FERMENTO LÁTICO E ESTABILIZANTE CLORETO DE CÁLCIO (INS 509).